

Penuhi kebutuhan air panas rumah tangga Anda sepanjang tahun dengan HiCOP All In One Heat Pump, solusi water heater hemat energi dari HiCOP.
Mengusung desain all-in-one, unit ini menggabungkan unit heat pump, tangki penyimpanan air, jalur pipa, serta sistem kendali dalam satu kesatuan yang ringkas — memanfaatkan energi panas dari udara sekitar untuk memanaskan air secara efisien.
HiCOP All In One Heat Pump dirancang untuk operasional hemat energi, memberikan pasokan air panas yang andal sepanjang tahun dengan kontrol suhu cerdas yang mudah digunakan.
Desain instalasinya yang fleksibel membuat unit ini cocok untuk berbagai kebutuhan, baik hunian pribadi maupun bangunan komersial.
Seri AI-400 dan AI-500 dibekali sejumlah fitur unggulan untuk kenyamanan dan keandalan operasional:
HiCOP AI Series menggunakan refrigeran R134A, mampu menghasilkan suhu air panas hingga 75℃, dan beroperasi andal pada rentang suhu lingkungan luar ruangan -10℃ hingga 43℃.
| Model | AI-400 | AI-500 |
|---|---|---|
| Kapasitas Tangki | 400L | 500L |
| Power Supply | 220V-1P-50Hz | 220V-1P-50Hz |
| Heating Capacity | 4KW | 7KW |
| Power Input | 1.16KW | 2KW |
| Current Input | 5.3A | 9.1A |
| Maximum Power Input | 1.8KW | 3KW |
| Electric Backup | 3kW | 3kW |
| Output Water Temperature | 75℃ | 75℃ |
| Hot Water Production | 90L/jam | 150L/jam |
| Water Connection | DN20 | DN20 |
| Heating Type | Microchannel around the tank | Microchannel around the tank |
| Inner Tank Material | Duplex 2205 | Duplex 2205 |
| Outer Case Material | Powder coating galvanized metal | Powder coating galvanized metal |
| Sound Level | 50dB | 52dB |
| Refrigerant | R134A | R134A |
| Waterproof Protection Grade | IPX4 | IPX4 |
| Working Ambient Temperature | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ |
| Unit Size | 990x700x1700mm | 990x700x1980mm |
| Package Size | 1100x780x1840mm | 1100x780x2120mm |
Catatan: HiCOP berhak menghentikan produksi atau mengubah spesifikasi/desain sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.